无为市2024年中考政策加分情况公示
序号 | 考生号 | 姓名 | 加分分值 | 学校 |
1 | 243022500109 | 倪蒙 | 5 | 陡沟中心校 |
2 | 243022500188 | 高玉豪 | 5 | 凤凰桥初中 |
3 | 243022500216 | 冯万里 | 5 | 凤凰桥初中 |
4 | 243022500210 | 柴金凤 | 5 | 凤凰桥初中 |
5 | 243022500319 | 马瑞 | 5 | 忠台小学 |
6 | 243022500500 | 李琴悦 | 5 | 福渡中心校 |
7 | 243022500772 | 邬永杰 | 5 | 红庙中心校 |
8 | 243022501216 | 余伟宸 | 5 | 开城中心校 |
9 | 243022501316 | 马尔蔓 | 5 | 开城中心校 |
10 | 243022501470 | 朱祚强 | 5 | 六店初中 |
11 | 243022501930 | 焦杨俊 | 5 | 泉塘中心校 |
12 | 243022501874 | 王沄龙 | 5 | 泉塘中心校 |
13 | 243022501799 | 钱定国 | 5 | 泉塘中心校 |
14 | 243022502987 | 胡佳乐 | 5 | 洪巷中心校 |
15 | 243022503342 | 毛晨曦 | 5 | 爱国学校 |
16 | 243022503358 | 李志强 | 5 | 爱国学校 |
17 | 243022503420 | 刘赟朦 | 5 | 襄安中心校 |
18 | 243022503667 | 安富欣 | 5 | 姚沟中心校 |
19 | 243022504028 | 彭犇森 | 5 | 无为市第十一中学 |
20 | 243022504120 | 吴显玫 | 5 | 无为市第十一中学 |
21 | 243022503982 | 刘浩贤 | 10 | 无为市第十一中学 |
22 | 243022504678 | 钱芙程 | 5 | 襄安中学 |
23 | 243022504691 | 伍银花 | 5 | 襄安中学 |
24 | 243022504972 | 胡昱彤 | 5 | 无为三中 |
25 | 243022505338 | 吴依婷 | 5 | 无为三中 |
26 | 243022505443 | 刘恃怡 | 5 | 无为三中 |
27 | 243022505841 | 丁鹏 | 5 | 无为四中 |
28 | 243022506139 | 王英宰 | 5 | 无为四中 |
29 | 243022505886 | 陈飞 | 5 | 无为四中 |
30 | 243022506520 | 叶浩琪 | 5 | 实验中学 |
31 | 243022506294 | 马芯瑜 | 5 | 实验中学 |
32 | 243022506391 | 马欣悦 | 5 | 实验中学 |
33 | 243022506458 | 叶妤嘉 | 5 | 实验中学 |
34 | 243022506490 | 骆秋筱筱 | 5 | 实验中学 |
35 | 243022506590 | 韩自强 | 5 | 实验中学 |
36 | 243022506291 | 鲁锦浩 | 5 | 实验中学 |
37 | 243022506566 | 燕心怡 | 5 | 实验中学 |
38 | 243022506565 | 宣昊天 | 10 | 实验中学 |
39 | 243022507115 | 叶小蔓 | 5 | 无为六中 |
40 | 243022508199 | 耿治豪 | 5 | 华星学校 |
41 | 243022507980 | 章浩楠 | 5 | 华星学校 |
42 | 243022508169 | 姜俊硕 | 5 | 华星学校 |
43 | 243022508270 | 许俊杰 | 5 | 华星学校 |
44 | 243022508523 | 宋奥琳 | 5 | 英博学校 |
45 | 243022508554 | 周帅宇 | 5 | 英博学校 |
46 | 243022508501 | 方雪薇 | 5 | 英博学校 |
47 | 243022508662 | 邢桂月 | 5 | 英博学校 |
48 | 243022508957 | 蔡子豪 | 5 | 三中城东分校 |
49 | 243022509245 | 张凤 | 5 | 三中城北校区 |
举报电话:0553-6340693 0553-6322949