无为市2024年2季度补贴资金打卡结果公告

发布时间:2024-07-01 11:23信息来源: 无为市财政局阅读次数: 字体:【  
无为市2024-04-01至2024-06-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 脱贫人口跨省务工就业交通补贴 重度残疾人护理补贴 农业支持保护补贴 农村居民最低生活保障资金 孤儿基本生活救助资金 村干部报酬和补贴资金 森林生态效益补偿资金 生态护林员补贴资金 城乡医疗救助资金 部分烈士子女定期生活补助 部分农村籍退役士兵老年生活补助 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 参战退役人员生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 在乡老复员军人定期定量补助 三属定期抚恤金 伤残人员伤残抚恤金 老党员生活补贴 产业扶贫项目补助,收益资金 260604残疾人机动轮椅车燃油补助资金 扶贫助学 贫困精神残疾人药费补助资金 重度残疾人生活救助资金 农机具购置补贴资金 特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
340281100 无城镇 19,079,503.41 18227 457 281,200.00 1766 471,022.00 15601 6,595,292.41 2159 4,185,522.00 19 88,450.00 133 1,319,754.00 0 0.00 0 0.00 59 457,952.00 17 35,190.00 345 331,828.80 5 11,235.00 41 103,935.00 262 625,282.50 3 17,925.30 14 117,616.80 187 1,821,570.60 0 0.00 213 378,990.00 0 0.00 148 237,000.00 293 308,000.00 1126 327,918.00 16 94,800.00 484 1,269,019.00
340281101 襄安镇 11,937,495.99 13514 420 241,200.00 757 202,272.00 12729 5,322,874.29 1154 2,304,039.00 8 39,150.00 86 851,754.00 0 0.00 0 0.00 27 220,327.00 3 6,210.00 181 170,583.30 3 5,070.00 9 22,815.00 153 362,965.00 3 18,015.30 0 0.00 16 137,933.40 1 2,552.70 349 604,180.00 2 520.00 101 159,000.00 212 221,000.00 786 225,922.00 25 193,700.00 238 625,413.00
340281104 陡沟镇 17,675,804.94 16951 349 203,200.00 843 219,816.00 16247 10,333,189.64 1024 2,075,521.00 11 56,550.00 121 1,166,556.00 0 0.00 0 0.00 38 304,538.00 15 31,050.00 253 237,555.30 2 2,190.00 13 32,955.00 277 659,360.00 3 17,970.30 2 16,007.70 32 345,912.00 0 0.00 212 402,550.00 0 0.00 70 111,000.00 146 151,000.00 785 220,934.00 11 44,000.00 403 1,043,950.00
340281105 石涧镇 17,398,528.05 17098 547 338,400.00 977 262,128.00 16189 8,093,734.05 1647 3,043,206.00 10 44,950.00 115 1,145,897.00 0 0.00 16 49,600.00 27 154,271.00 18 37,260.00 271 257,337.00 1 2,535.00 7 17,745.00 260 624,823.80 2 21,908.50 11 99,849.30 29 286,796.70 1 2,552.70 391 711,230.00 0 0.00 148 234,000.00 205 212,000.00 1110 316,824.00 36 514,300.00 351 927,180.00
340281106 严桥镇 16,871,003.15 17428 735 474,400.00 620 164,088.00 16669 8,127,060.45 1233 2,572,400.00 28 159,500.00 113 1,112,003.00 25 136,306.00 24 74,400.00 26 182,164.00 8 16,560.00 247 242,082.00 1 2,535.00 9 22,815.00 248 595,960.00 3 17,925.30 7 60,996.00 20 164,636.40 0 0.00 345 592,140.00 1 260.00 156 250,500.00 113 119,000.00 999 290,508.00 40 194,000.00 483 1,298,764.00
340281107 开城镇 16,494,308.13 15607 635 422,400.00 708 189,630.00 14634 8,424,891.33 1333 2,606,462.00 12 55,100.00 113 1,088,714.00 53 11,951.00 10 27,900.00 0 0.00 2 4,140.00 183 172,648.30 25 60,840.00 32 81,120.00 233 557,920.00 0 0.00 4 51,233.80 22 164,243.70 0 0.00 230 396,806.00 0 0.00 117 178,500.00 171 179,000.00 784 221,708.00 46 710,100.00 337 889,000.00
340281108 蜀山镇 15,711,269.82 14988 781 488,400.00 564 144,480.00 14052 7,888,380.12 1223 2,373,088.00 16 65,250.00 111 1,097,847.00 0 0.00 6 18,600.00 0 0.00 10 20,700.00 143 139,963.00 0 0.00 11 27,885.00 180 433,497.50 5 29,875.50 8 65,856.00 21 161,546.70 0 0.00 365 630,065.00 0 0.00 132 204,000.00 123 126,000.00 864 242,778.00 66 836,980.00 281 716,078.00
340281110 牛埠镇 13,932,484.44 13999 416 262,800.00 545 145,512.00 13385 6,631,201.34 1472 2,708,959.00 25 134,850.00 91 909,597.00 0 0.00 12 37,200.00 31 219,912.00 3 6,210.00 167 155,675.50 0 0.00 8 20,280.00 73 173,557.50 1 5,975.10 8 73,693.80 14 100,903.20 0 0.00 455 843,600.00 0 0.00 167 265,500.00 162 170,000.00 928 265,138.00 17 237,260.00 207 564,660.00
340281111 刘渡镇 7,779,009.26 10112 302 170,000.00 322 85,054.00 9575 3,862,166.26 703 1,398,532.00 7 29,000.00 66 652,443.00 0 0.00 4 12,400.00 20 139,658.00 5 10,350.00 94 91,513.20 0 0.00 5 12,675.00 85 202,087.50 4 23,945.40 2 25,220.40 8 43,270.50 0 0.00 133 251,740.00 2 520.00 48 76,500.00 64 64,000.00 381 107,758.00 12 12,600.00 190 507,576.00
340281112 姚沟镇 7,598,478.15 8640 82 42,800.00 584 156,778.00 8005 3,330,270.85 661 1,281,657.00 13 56,550.00 53 527,019.00 0 0.00 0 0.00 4 19,254.00 4 8,280.00 84 80,503.20 1 2,535.00 4 10,140.00 96 228,240.00 2 11,995.20 9 73,266.00 18 179,112.90 0 0.00 391 697,365.00 0 0.00 45 69,000.00 117 122,000.00 462 136,138.00 32 89,080.00 177 476,494.00
340281113 泥汊镇 14,489,770.60 15472 280 168,000.00 941 256,710.00 14782 6,741,343.80 1300 2,567,620.00 23 113,100.00 101 1,000,579.00 0 0.00 0 0.00 13 111,066.00 9 18,630.00 242 234,400.00 1 1,095.00 16 40,560.00 156 370,890.00 1 5,975.10 4 36,390.60 36 324,134.10 0 0.00 409 735,545.00 0 0.00 70 193,500.00 176 188,000.00 892 262,128.00 24 176,640.00 341 943,464.00
340281117 福渡镇 7,339,979.58 7534 148 84,800.00 459 123,668.00 6926 3,548,926.38 579 1,065,058.00 10 47,850.00 69 690,471.00 0 0.00 0 0.00 22 164,051.00 11 22,770.00 123 115,251.60 3 6,165.00 3 7,605.00 152 365,342.50 0 0.00 3 34,203.00 27 223,787.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39 60,000.00 82 84,000.00 466 138,202.00 4 55,400.00 190 502,429.00
340281118 泉塘镇 14,991,720.50 15111 578 349,200.00 525 138,116.00 14505 8,498,523.80 1102 2,080,480.00 12 65,250.00 95 940,149.00 0 0.00 8 24,800.00 0 0.00 5 10,350.00 250 237,784.20 13 31,515.00 20 50,700.00 108 262,317.50 3 17,925.30 0 0.00 20 185,363.70 0 0.00 313 588,990.00 0 0.00 112 181,500.00 131 134,000.00 753 211,130.00 34 200,500.00 291 783,126.00
340281120 赫店镇 10,163,848.03 11107 359 228,800.00 475 128,054.00 10762 4,750,431.83 917 1,740,980.00 3 13,050.00 63 617,415.00 0 0.00 0 0.00 3 31,798.00 7 12,420.00 226 215,364.30 13 32,955.00 25 63,375.00 136 328,887.50 2 12,195.30 5 61,744.20 16 147,507.90 0 0.00 213 371,575.00 0 0.00 103 160,500.00 72 75,000.00 564 160,476.00 15 274,600.00 276 736,719.00
340281123 高沟镇 6,924,393.79 9949 63 29,600.00 429 114,208.00 9294 2,598,432.49 669 1,302,859.00 16 78,300.00 68 694,089.00 0 0.00 0 0.00 11 108,223.00 8 16,560.00 153 147,762.30 0 0.00 9 22,815.00 92 225,862.50 1 5,975.10 1 9,872.70 22 170,177.70 0 0.00 343 600,755.00 1 260.00 34 52,500.00 104 106,000.00 419 119,712.00 6 34,700.00 181 485,730.00
340281124 红庙镇 11,372,347.74 10632 720 533,200.00 471 128,914.00 10126 5,703,382.04 618 1,329,232.00 14 73,950.00 55 555,630.00 0 0.00 0 0.00 3 25,941.00 7 14,490.00 172 164,047.10 0 0.00 4 10,140.00 121 287,677.50 3 17,925.30 2 32,015.40 23 190,763.40 0 0.00 370 644,450.00 0 0.00 155 466,500.00 85 87,000.00 662 190,232.00 31 350,500.00 224 566,358.00
340281125 鹤毛镇 7,508,954.03 7483 613 406,000.00 377 99,674.00 7253 3,686,504.83 645 1,290,143.00 19 91,350.00 50 505,770.00 2 11,875.00 11 34,100.00 0 0.00 0 0.00 76 73,279.80 1 1,095.00 9 22,815.00 93 221,107.50 3 33,858.90 2 26,517.90 6 48,533.10 0 0.00 116 193,850.00 0 0.00 106 171,000.00 66 68,000.00 522 148,952.00 10 59,360.00 113 315,168.00
340281126 十里墩镇 8,576,082.02 9345 224 146,800.00 511 135,708.00 8980 3,641,262.92 990 1,913,877.00 4 17,400.00 52 521,015.00 0 0.00 0 0.00 46 325,322.00 3 6,210.00 156 151,431.10 0 0.00 15 38,025.00 82 194,162.50 1 5,975.10 0 0.00 12 78,155.70 1 2,552.70 186 327,970.00 0 0.00 67 103,500.00 97 107,000.00 553 160,218.00 12 175,100.00 198 524,397.00
340281127 昆山镇 7,851,227.86 8781 0 0.00 439 116,530.00 8295 3,269,261.80 916 1,798,142.00 14 60,900.00 63 639,819.00 784 302,397.16 10 31,000.00 22 128,798.00 1 2,070.00 92 86,526.60 1 2,535.00 6 15,210.00 76 182,035.50 2 11,950.20 2 15,370.20 27 157,001.40 0 0.00 156 273,415.00 0 0.00 95 145,500.00 55 58,000.00 550 155,918.00 11 168,100.00 89 230,748.00
340281128 洪巷镇 11,952,560.98 11805 564 410,400.00 523 142,416.00 11346 6,717,384.08 933 2,018,914.00 10 46,400.00 71 710,298.00 0 0.00 0 0.00 4 58,014.00 5 10,350.00 129 122,304.60 0 0.00 5 12,675.00 107 258,355.00 2 21,908.50 1 9,872.70 15 126,820.10 0 0.00 110 189,510.00 0 0.00 97 162,000.00 98 101,000.00 622 180,170.00 25 254,820.00 152 398,949.00
合计 245,648,770.47 0 8273 5,281,600.00 12836 3,424,778.00 239355 117,764,514.71 21278 41,656,691.00 274 1,336,900.00 1689 16,746,819.00 864 462,529.16 101 310,000.00 356 2,651,289.00 141 289,800.00 3587 3,427,841.20 70 162,300.00 251 636,285.00 2990 7,160,331.80 44 299,224.70 85 809,726.50 571 5,058,170.30 3 7,658.10 5300 9,434,726.00 6 1,560.00 2010 3,481,500.00 2572 2,680,000.00 14228 4,082,764.00 473 4,676,540.00 5206 13,805,222.00